

(Die Wohnungen in den Grundrissen zum Vergrößern bitte anklicken.)
| Wohnung | Geschoss | Lage im Haus | Besonderes | Zimmer | Wohnfl. qm | Grundriss |
| W1 | Erdg | VH | Terrasse, 2 Bäder | 4 | 104,10 | Grundriss |
| W2 | Erdg | VH | Gartenterrasse | 2 | 54,58 | Grundriss |
| W17 | Erdg | 1.SF | großeTerrasse | 1 | 35,26 | Grundriss |
| W18 | Erdg | 1.SF | Terrasse | 2 | 46,13 | Grundriss |
| W19 | Erdg | GH | Gartenterrasse | 3 | 73,10 | Grundriss |
| W20 | Erdg + 1.OG | 2.SF | Maisonette, Gartenterr. u. Balkon | 3 | 110,22 | Grundriss |
| W3 | 1.OG | VH | Westbalkon, 2 Bäder | 4 | 118,42 | Grundriss |
| W4 | 1.OG | VH | helle Single-Wohnung | 1 | 46,53 | Grundriss |
| W5 | 1.OG | VH | Westbalkon | 2 | 64,21 | Grundriss |
| W22 | 1.OG | 1.SF+GH | Balkon, offener Wohnbereich | 3 | 87,45 | Grundriss |
| W23 | 1.OG | GH | Ostbalkon, großzügig | 3 | 92,93 | Grundriss |
| W6 | 2.OG | VH | Westbalkon, 2 Bäder | 3 | 120,77 | Grundriss |
| W7 | 2.OG | VH | helle Single-Wohnung | 1 | 46,87 | Grundriss |
| W8 | 2.OG | VH | Westbalkon | 2 | 65,62 | Grundriss |
| W24 | 2.OG | 2.SF | Nordbalkon | 2 | 61,43 | Grundriss |
| W25 | 2.OG | 1.SF+GH | Balkon, offener Wohnbereich | 3 | 87,62 | Grundriss |
| W26 | 2.OG | GH | Ostbalkon, großzügig | 3 | 93,47 | Grundriss |
| W9 | 3.OG | VH | Westbalkon, 2 Bäder | 3 | 121,83 | Grundriss |
| W10 | 3.OG | VH | helle Single-Wohnung | 1 | 47,41 | Grundriss |
| W11 | 3.OG | VH | Westbalkon | 2 | 66,42 | Grundriss |
| W27 | 3.OG | 2.SF | Nordbalkon | 2 | 61,98 | Grundriss |
| W28 | 3.OG | 1.SF+GH | Balkon, offener Wohnbereich | 3 | 88,29 | Grundriss |
| W29 | 3.OG | GH | Ostbalkon, großzügig | 3 | 94,87 | Grundriss |
| W12 | 4.OG | VH | Westbalkon, 2 Bäder | 3 | 121,76 | Grundriss |
| W13 | 4.OG | VH | Balkon, helle Single-Wohn. | 1 | 45,36 | Grundriss |
| W14 | 4.OG | VH | Westbalkon | 2 | 66,45 | Grundriss |
| W31 | 4.OG | 1.SF+GH | Balkon, offener Wohnbereich | 3 | 88,29 | Grundriss |
| W32 | 4.OG | GH | Ostbalkon, großzügig | 3 | 94,87 | Grundriss |
| W30 | 4.OG + DG | 2.SF | Maisonette, 2 Bäder | 3 | 119,13 | Grundriss |
| W15 | DG | VH | Terrasse, offener Wohnbereich | 3 | 83,59 | Grundriss |
| W16 | DG | VH | 2 Terrassen, 2 Bäder | 4 | 131,19 | Grundriss |
| W33 | DG | GH | 2 große Terr., 2 Bäder | 4 | 110,62 | Grundriss |
| W34 | DG | 1.SF+GH | Terrasse, offener Wohnbereich | 2 | 55,00 | Grundriss |
Kaufnebenkosten:
Bei Kaufvertragsabschluss wird die Provision 3,57% inkl. MwSt. vom Kaufpreis zur Zahlung durch den Käufer fällig.
Es sind 4,5% Grunderwerbsteuer und ca 1,5% für Notar, Gerichtskosten etc. zu zahlen.
Bitte Beachten:
Es sind Änderungen in den Wohnungsgrundrissen möglich, ebenso Zusammenlegungen von Wohnungen.
Dies gilt immer in Abhängigkeit vom Verkaufsstand und vom Baufortschritt.